Canon image PROGRAF iPF 770, 36" 91,4cm DIN A0
Druckerstand ST34 wird kostenlos mitgeliefert. Lieferung: kostenlos.
Die entscheidenden Vorteile:
Ein Reactives Ink-System für 5 Farbstoff-und Pigmentierte Tinten liefern lebendige Farben und schärfste dünne Linien. Die neue Magenta-Tinte ermöglicht einen noch größeren Farbumfang im Rotbereich.
Druckauflösung: 2400x1200 dpi. Geschwindigkeit: ISO DIN A0 in 45 Sekunden. Speicher HDD 80 GB. Randlosdruck. Strichgenauigkeit +/- 0,1 % und Mindeststrichbreite von 0,02 mm.
Großer Auffangkorb mit Ablagefunktion verhindert Schäden an den Ausdrucken. Der Canon image PROGRAF iPF 770 lässt sich sehr einfach in alle CAD/GIS-Umgebungen integrieren, er läßt sich Platzsparend sogar bis an die Wand aufstellen. Auch der Tintentank läßt sich von der Vorderseite ersetzen. Die "HotSwap"-Tintentanks können während des laufenden Betriebs ersetzt werden.
Garantie: 2 Jahre Canon Vor-Ort-Service bei Registrierung binnen 30 Tagen nach Kauf. |
Technische Daten:
Tinte | Pigment- und farbstoffbasierte Tinte, 5Farben (MBKx2, BK, C, M, Y) |
Maximale Druckauflösung | 2.400x1.200dpi |
Druck-Geschwindigkeit | (A0-Rolle, Vollfarbdruck) Normalpapier: 0:48 Min. (Entwurfmodus), 1:14 Min. (Standardmodus) Beschichtetes Papier: 1:14 Min. (Entwurfmodus), 2:26 Min. (Standardmodus), 3:51 Min. (Qualitätsmodus) |
Abmessungen, Gewicht | Netto: iPF770: Haupteinheit mit Korb und Stand: 1.304 x 870 x 1.062 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 62,9kg Verpackung: iPF770: Stand und Korb: 1.380 x 760 x 240 mm (B x T x H); Gewicht: ca. 16,8kg |
Stromversorgung | Stromversorgung: Wechselstrom 100–240V (50–60Hz) Stromverbrauch: max. 140W Stromverbrauch Standby-Betrieb (Energiesparmodus): 220–240V: max. 6W; 100–120V: max. 5W Ausgeschaltet (Standby): max. 1W (in Übereinstimmung mit den US-Gesetzen) |
Betriebsumgebung | Temperatur: 15–30°C, Luftfeuchtigkeit: 10–80% (nicht kondensierend) |
Geräusch-Entwicklung | Schalldruck: Normalbetrieb: max. 50dB(A), Standby-Betrieb: max. 35dB(A) Schallleistung: Normalbetrieb: max. 6,6Bel |
Minimale Linienstärke | 0,02mm (Theoretischer Wert) |
Liniengenauigkeit | max. ±0,1% (Einstellung durch den Benutzer erforderlich. Medien in der Druckumgebung müssen den für die Einstellungen verwendeten Medien entsprechen. Erforderliches CAD-Papier: Normalpapier, CAD-Transparentpapier, beschichtetes Papier, CAD-Transparentfilm matt) |
Bedienfeld | Großes LCD: 160x128Punkte, 13Tasten, 5LEDs |
Bedienfeld-Sprachen | Englisch |
LCD-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Japanisch (Kanji) und Russisch |
Druckersprache | GARO, HP-GL/2, HP-RTL |
Schnittstelle | Typ: Integriert Modus: Full-Speed (12Mbit/s), Hi-Speed (480Mbit/s), Massenübertragung Anschlusstyp: TypB (4-polig) |
Ethernet | Typ: Integriert Standard: IEEE802.3 10base-T, IEE802.3u 100base-TX/ Auto-Negotiation IEEE802.3x Vollduplex, IEEE802.3ab 1000base-T/ Auto-Negotiation |
Protokoll | IPX/SPX (Netware4.2(J), 5.1(J), 6.0(J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows: 2000 (32)/ XP (32/64)/ Server2003 (32/64)/ Server2008 (32/64)/ Vista (32/64) Windows 7/8 Macintosh: OSX (32/64) |
Speicher | b8 GB (phys. Arbeitsspeicher: 256 MB) HDD: 160 GB (iPF755) |
Druckkopf Modell Typ | PF-04 |
Tintenstrahldruck auf Abruf | |
Konfiguration des Druckkopfes | 6Farben, integrierter Typ (6Chips pro Druckkopf) |
Düsenabstand | 1.200dpi |
Düsen pro Chip | MBK: 5.120Düsen, andere Farben: 2.560Düsen pro Farbe |
Tröpfchengröße | 4pl pro Farbe |
Tintentank Modell | PFI-102 (130 ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130 ml): M |