Roland Soljet PRO 4 XR-640 Print & Cut
Hohe Druckgeschwindigkeit bis 41 m²/h
Eine Entwicklung im Bereich des digitalen Großformatdrucks ist die Verwendung lösungsmittelhaltiger Tinten. Ziel der Verarbeitung dieser Tinten ist es, auf herkömmlichen Standard Materialien wie Klebefolien, Banner oder Planen, ohne Laminat, eine Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren im Außenbereich zu erzielen. Dieses System, des Roland Soljet PRO 4 XF-640 Print & Cut , ist technisch konzipiert für die Verarbeitung von
besonders Spiritus,- Alkohol,- Öl,- Waschmittel,- Abriebfesten Solvent-Tinten.
Die Solvent-Tinten in den Farben Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Magenta, Light Cyan werden dem Drucker aus 1000ml fassenden Behältern, die einfach zu befüllen sind, zugeführt.
Der Roland Soljet PRO 4 XF-640 Print & Cut ist ein ideales Gerät für die Aufkleberherstellung und für den Posterdruck mit Alkohol-resistenten Tinten zu sehr niedrigen Verbrauchskosten. Neben dem eigentlichen Drucken, werden die gewünschten Motive auch konturgenau ausgeschnitten.
2 Eingebaute Heizelemente ermöglichen ein individuelles Aufwärmen der Folie, sowie ein schnelleres Trocknen der Tinten. Für den reibungslosen Zulauf der Tinten zum Druckkopf sorgt ein patentiertes Unterdrucksystem. Diese Vorrichtung gewährt das tropfenfreie und schnelle Drucken, sowohl im Produktionsmodus, als auch im High Quality Produktionsmodus, sowie mit 1440 x 1440 dpi. Damit entstehen keine Leistungsverluste bei hervorragender Druckqualität. Darüber hinaus wird im Vergleich zu anderen herkömmlichen Kartuschensystemen bis zu 30% weniger Tinte verbraucht.
MODEL | Soljet PRO III XC-540 mit Tinten-Nachfüllsystem |
Druckverfahren | Druck: Piezo Tintenstrahlverfahren /Schneiden: Media-vorschub |
Druckbreite | 185 bis 1346 mm (7-5/16 bis 53 in.) |
Medienbreite | 210 bis 1371 mm (8-5/16 bis 54 in.) |
Medieneigenschaften | Schneiden: Max. Mediendicke: 0.08 bis 0.22 mm (0.00315 bis 0.00866 in.) (Je nach Medium) Max. Mediendicke inkl. Basispapier: 0.4 mm (0.0157 in.) Druck: Max. Mediendicke inkl. Basispapier: 1.0 mm (0.039 in.) Maximaler Durchmesser für Rollenware: 180 mm (7-1/16 in.) Innerer Durchmesser für Rollenware: 50.8 mm (2 in.) oder 76.2 mm (3 in.) Maximales Gewicht für Rollenware: 20 kg (44.1 lb.) |
Schneidemesser | Cutter (Klinge und Klingenhalter): Spezielle Klinge für CAMM-1 Serie |
Schneidegeschwindigkeit / -druck / -offset | 10 bis 600 mm/s (10 bis 300 mm/s Laufrichtung) / 30 bis 300 gf / 0.000 bis 1.500 mm |
Software Auflösung (beim Schneiden) | 0.025 mm/step (0.00984 in./step) |
Streckengenauigkeit (beim Schneiden) | Fehler geringer als ±0.4 % der Strecke oder 0.3 mm. Bei Aktivierung der Streckenkorrektur (Bei Einstellung [CALIBRATION] - [CUTTING ADJ.]): Fehler geringer als ±0.2 % der Strecke oder 0.1 mm. |
Reproduktionsgenauigkeit (beim Schneiden) | 0.1 mm oder weniger (ohne Verzug des Mediums) Bereich der garantierten Wiederholungsgenauigkeit. Bei Medien mit einer Breite über 610 mm (24 in.): Länge 4000 mm (157-7/16 in.) Bei Medien mit einer Breite von 610 mm (24 in.) oder weniger : Länge 8000 mm (315-15/16 in.) |
Reproduktion bei Drucken und Schneiden | max. bei 25°C (77°F) (außer bei möglichem Verzug des Mediums und/oder beim Wiedereinlegen des Mediums. Medienlänge weniger als 3000 mm |
Maße (mit Stand) | 2699 mm [W] x 742 mm [D] x 1300 mm [H] |
Gewicht (mit Stand) | 152 kg |
Interface | Ethernet 10Base-T oder 100Base-TX und bidirektionaler Parallelanschluß (kompatibel mit IEEE 1284: Nibble Modus, ECP Modus (ohne Kompression )) |
Auflösung | Max 1440 x 1440 dpi |
Nachfüll-Tinten | Permasol, Tech-Ink, Solvent-Jet PRO; 6 Farben Schwarz, Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan und Light Magenta |
Lieferumfang | RIP-Software: Roland VERSA Works, 1 Stromkabel: 1, Klinge: 1, Klingenhalter: 1, Ersatzklinge für Schneidemesser: Gebrauchsanweisung: Netzwerk Guide: 1 |
Technologie | Print&Cut-InkJet | |
Drucktechnologie | Piezoelektronischer Tintenstrahldruck / Materialtransport | |
Medien | Breite | 315 bis 1625 mm |
Stärke | Maximal 1,0 mm mit Decklage, für Druck | |
Außendurchmesser Rolle | Max. 210 mm | |
Rollengewicht | Max. 40 kg | |
Kerndurchmesser | 76.2 mm oder 50.8 mm | |
Druck/Schnittbreite *1 | Max. 1600 mm | |
Tinten | Kartuschen | 500 cc (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta, Hellschwarz) |
Farben | Sieben Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta, Hellschwarz) oder acht Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta, Hellschwarz, Weiß) oder acht Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta, Hellschwarz, Silbermetallic) oder acht Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta, Silbermetallic, Weiß) | |
Druckauflösung (dpi) | Maximal 1440 dpi | |
Schneidegeschwindigkeit / Schneidedruck | 10 bis 600 mm/s (10 bis 300 mm/s in Richtung der Mediendurchfuhr) / 30 bis 300 gf | |
Messer | Typ: kompatibel mit Roland CAMM-1-Serie/ Offset: 0.000 bis 1.500 mm | |
Softwareauflösung(während des Schneidens) | 0.025 mm/ Schritt | |
Druckgenauigkeit 2*3 | Fehlerrate weniger als ± 0,3 % des zurückgelegten Weges oder ± 0,3 mm, je nachdem welcher Wert größer ist | |
Schnittgenauigkeit *2 | Fehlerrate weniger als ± 0,4 % des zurückgelegten Weges oder ± 0,3 mm, je nachdem welcher Wert größer ist. Wenn Entfernungskorrektur ausgeführt wurde (wenn die Einstellung für (CALIBRATION) - (CUTTING ADJ.) ausgeführt wurde): Fehlerrate weniger als ± 0,2 % des zurückgelegten Weges oder ± 0,1 mm, je nachdem welcher Wert größer ist | |
Wiederholgenauigkeit(beim Schneiden) *2*4 | ±0.1 mm oder weniger | |
Anlagegenauigkeit beim Drucken und Schneiden*2*5 | ±0.5 mm oder weniger | |
Anlagegenauigkeit beim Drucken und Schneiden | Fehlerrate weniger als ± 0,5 % des zurückgelegten Weges oder ± 3 mm, je nachdem welcher Wert größer ist | |
Erwärmungssystem | Einzustellen auf 30 bis 55 °C | |
Farbfeststellvorrichtung*7 | Drucker mit Heizelement / Vorwärmer, Einstellbereich der voreingestellten Temperatur: 30 bis 50°C | |
Schnittstelle | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatischer Wechsel) | |
Stromsparfunktion | Automatischer Schlafmodus | |
Stromversorgung | AC 100 bis 120 V ±10 %, 12 A, 50/60 Hz oder AC 220 bis 240 V ±10 %, 6.5 A, 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | Während des Betriebs: ungefähr 1600 W / Im Schlafmodus: ungefähr 47 W | |
Geräuschemission | Während des Betriebs: 65 dB (A) oder weniger / Im Schlafmodus: 45 dB (A) oder weniger | |
Abmessungen (mit Standfuß) | 2948 (B) x 1211 (T) x 1260 (H) mm | |
Gewicht (mit Standfuß) | 205 kg | |
Umgebungsbedingungen | Gerät eingeschaltet | Temperatur: 15 bis 32° C (20° C oder höher empfohlen), Luftfeuchtigkeit: 35 bis 80 % RH (nicht kondensierend) |
Gerät ausgeschaltet | Temperatur: 5 bis 40°C, Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % RH (nicht kondensierend) | |
Zubehör | Standfuß, Netzkabel, Messer, Messerhalter, Medienklammern, Medienflansche, Ersatzklinge für Trennmesser, Software RIP und Handbuch etc. |
*1 Die Druck- oder Schnittlänge ist von den Programmbeschränkungen abhängig.
*2 Verwendung der von Roland vorgeschriebenen Medien, richtiges Einlegen, Temperatur: 25 °C, Feuchtigkeit: 50 % RH, alle Andruckrollen werden verwendet, 25 mm oder mehr für die rechte und linke Begrenzung sowie 35 mm oder mehr für die vordere Begrenzung, ausschließlich Ausdehnung oder Schrumpfen der Medien. Alle Korrektur- und Einstellungsfunktionen der Maschine wurden sachgemäß ausgeführt. Nicht gewährleistet bei Einsatz von Druckheizer oder Trockner.
*3 Druckstrecke 1m.
*4 [PREFEED] Menüpunkt muss eingestellt sein auf „ENABLE". Medien über 610 mm breit: 4000 mm lang. Medien 610 mm oder weniger breit: 8000 mm lang.
*5 Vorausgesetzt, die Medienlänge liegt unter 3000 mm. Ausschließlich möglicher Verschiebungen, die durch Ausdehnung/Schrumpfen der Medien und/oder durch Nachlegen der Medien verursacht werden.
*6 Verwendung der von Roland vorgeschriebenen Medien, Datengröße: 1000 mm in Medien-Einlegerichtung, 1600mm in der Breite. Keine Beschichtung. Automatische Erkennung von Schnittmarken bei 4 Punkten, wenn die Medien nachgelegt werden. Beim Schneiden muss der Menüpunkt [PREFEED] auf „ENABLE" eingestellt sein. Schließt die Effekte von einseitig ausgerichteten Bewegungen sowie der Ausdehnung und Schrumpfung der Medien aus.
*7 Nach Einschalten des Gerätes ist eine Aufwärmphase notwendig. Diese beträgt 5 bis 20 Minuten, abhängig von der Betriebsumgebung. Die vorgewählte Temperatur kann unter Umständen nicht erreicht werden; dies hängt von der Umgebungstemperatur und der Medienbreite ab.
Trocknereinheit | Einstellbereich der voreingestellten Temperatur: 30 bis 55 °C *1 | |
Strombedarf *2 | AC 100 bis 120V ±10%, 5 A, 50/60 Hz oder AC 220 bis 240 V ±10%, 3 A, 50/60 Hz | |
Stromverbrauch | Ungefähr 650 W | |
Gewicht | 26 kg | |
Umgebungsbedingungen | Gerät eingeschaltet | Temperatur: 15 bis 32° C; (20° C oder höher empfohlen) Luftfeuchtigkeit: 35 bis 80 % RH (nicht kondensierend) |
Gerät ausgeschaltet | Gerät ausgeschaltet Temperatur: 5 bis 40°C Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % RH (nicht kondensierend) | |
Zubehör | Stromkabel, Stützarme, Klemmen, Sechskantschraubendreher, Bolzen, Dichtungsring, Anleitung |
*1 Nach dem Einschalten ist eine Aufwärmphase nötig. Dieses kann zwischen 5 bis 20 Minuten in Abhängigkeit von der Betriebsumgebung dauern. Die voreingestellte Temperatur kann aufgrund der Umgebungstemperatur oder Medienbreite nicht erreicht werden.
*2 Schließen Sie das Gerät an eine gesonderte Steckdose an.
Prüfen Sie vor der Verwendung die Stromstärke.
Betriebssystem | Windows® 7 Professional of Ultimate (32/64-bit); Windows Vista® Business/Ultimate (32/64-bit); Windows® XP Professional Service Pack 2 oder höher (32/64-bit) |
CPU | CoreTM2 Duo, 2.0 GHz oder schneller empfohlen |
RAM | 2 GB oder mehr empfohlen |
Grafikkarte und Monitor | Es wird eine Auflösung von 1280 x 1024 oder mehr empfohlen |
Freier Festplattenspeicher | 40 GB oder mehr empfohlen |
Dateiformat der Festplatte | NTFS-Format |
Optisches Laufwerk | DVD Rom Laufwerk |
*Roland VersaWorks® ist eine 32-Bit-Anwendung, die unter 64-Bit-Windows® WoW64 läuft (Windows 32-Bit on Windows 64-Bit).
Optionaler Trockner | DU-640 | Optionale Trockeneinheit für XR-640 |
ECO-SOL MAX | ESL5-5CY | Cyan, 500cc |
ESL5-5MG | Magenta, 500cc | |
ESL5-5YE | Gelb, 500cc | |
ESL5-5BK | Schwarz, 500cc | |
ESL5-5LC | Hellcyan, 500cc | |
ESL5-5LM | Hellmagenta, 500cc | |
ESL5-5LK | Hellschwarz 500cc | |
ESL4-MT | Silbermetallic, 220cc | |
ESL4-WH | Weiß, 220cc | |
Reinigungspatrone | ESL4-CL | 1 Stück |
Klingen | ZEC-U5025 | Ideal zum Schneiden von dickerem Material und besonders kleinen Buchstaben, 5 Stück |
ZEC-U5022 | Ideal zum Schneiden von dickerem Material und besonders kleinen Buchstabens, 2 Stück | |
Klingenhalter | XD-CH2 | Klingenhalter mit Klingenverlängerungsjustierung aus Aluminium |
XD-CH3 | Klingenhalter mit Klingenverlängerungsjustierung aus Harz |