Roland True Vis SG 540 Print & Cut 54"
SG-540 | |||
Drucktechnologie | Piezoelektrischer Tintenstrahl | ||
Medien | Breite | 210 bis 1,371 mm | |
Stärke | Maximal 1.0 mm (39 mil) mit Deckpapier, beim Drucken Maximal 0.4 mm (16 mil) mit Deckpapier und 0.22 mm (9 mil) ohne Deckpapier, beim Schneiden | ||
Äußerer Rollendurchmesser | Maximum 210 mm | ||
Rollengewicht | Max. 30 kg | ||
Innerer Durchmesser (*1) | 76.2 mm oder 50.8 mm | ||
Druck-/Schneidebreite (*2) | |||
Tinte | Typ | TrueVIS-Tinte, 500ml-Beutel | |
Farben | 4 Farben (Cyan, Magenta, Gelb and Schwarz) | ||
Druckauflösung | Maximum 900 dpi | ||
Schneidegeschwindigkeit | 10 bis 300 mm/s | ||
Schneidkraft(*3) | 30 bis 500 gf | ||
Klinge | Typ | Roland CAMM-1-Serienklinge | |
Klingenausgleichung | 0.000 bis 1.500 mm | ||
Softwareauflösung (beim Schneiden) | 0.025 mm/schritt | ||
Abstandsgenauigkeit (beim Drucken) (*4) (*5) | Fehler von weniger als ± 0,3 % der zurückgelegten Strecke oder ± 0,3 mm, je nachdem, welcher Wert größer ist | ||
Abstandsgenauigkeit (beim Schneiden) (*4) | Fehler von weniger als ± 0,4 % der zurückgelegten Strecke oder ± 0,3 mm, je nachdem, welcher Wert größer ist. Wenn die Abstandskorrektur durchgeführt wurde (nachdem die Einstellung für [SCHNEIDEMENÜ] - [KALIBRIERUNG] vorgenommen wurde): Fehler von weniger als ± 0,2 % der zurückgelegten Strecke oder ± 0,1 mm, je nachdem, welcher Wert größer ist | ||
Wiederholbarkeit (beim Schneiden) (*4) (*6) | ±0.1 mm (±3.9 mil) oder geringer | ||
Ausrichtungsgenauigkeit beim Drucken und Schneiden (*4) (*7) | ±0.5 mm (±19.7 mil) oder geringer | ||
Ausrichtungsgenauigkeit beim Drucken und Schneiden, wenn Material nachgelegt wird (*4) (*8) | Fehler von weniger als ± 0,5 % der vom Material zurückgelegten Strecke oder ± 3 mm, je nachdem, welcher Wert größer ist | ||
Materialheizung (*9) | Temperatureinstellung für Druckheizer: 30 bis 45 °C Temperatureinstellung für Trockner: 30 bis 50°C | ||
Anbindung | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching). | ||
Energiesparfunktion | Automatischer Stand-by-Modus | ||
Stromversorgung | Wechselstrom 100 bis 120 V ±10%, 8.0 A, 50/60 Hz oder Wechselstrom 220 bis 240 V ±10%, 4.0 A, 50/60 Hz | ||
Stromverbrauch | Im Betrieb | Ca. 1,050 W | |
Im Stromsparmodus | Ca. 20 W | ||
Geräuschpegel | Im Betrieb | 65 dB (A) oder weniger | |
Im Stromsparmodus | 48 dB (A) oder weniger | ||
Abmessungen (mit Standfuß) | 2,685 (B) x 745 (T) x 1,310 (H) mm (105.7 [B] x 29.3 [T] x 51.6 [H] in.) | ||
Gewicht (mit Standfuß) | 178 kg | ||
Umgebung | Gerät eingeschaltet (*10) | Temperatur: 20 bis 32 °C Luftfeuchtigkeit 35 bis 80 % r.F. (nicht kondensierend) | |
Gerät ausgeschaltet | Temperatur: 5 bis 40 °C Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % r.F. (nicht kondensierend) | ||
Zubehör | Exklusive Standfüße, Netzkabel, Materialklemmen, Materialhalter, Austauschklinge für Trennmesser, VersaWorks Dual RIP-Software, Benutzerhandbuch, etc. |
*1 Die Medienhalterungen dieser Maschine sind für die ausschließliche Verwendung von Medien entworfen, die eine Papierröhre (Kern) mit einem Innendurchmesser von 3 Zoll (7,62 cm) haben. Um Medien mit einem Innendurchmesser von 2 Zoll (5,08 cm) zu nutzen, sind optionale Medienflanschen erforderlich.
*2 Die Druck- oder Schnittlänge ist abhängig von den Programmeinschränkungen.
*3 500 gf sind die maximale sofortige Schneidekraft. Die Schneidekraft muss an Einzelheiten, wie der Medienbreite, angepasst werden.
*4 Materialtyp: Von Roland DG Corp. spezifizierte Materialien. Temperatur: 25 °C, Feuchtigkeit: 50%. Das Rollenmaterial muss korrekt geladen werden. Zutreffend wenn alle Andruckrollen, die mit der Materialbreite benutzt werden können, verwendet werden. Seitenränder: 25 mm oder mehr für linke und rechte Ränder, Vorderer Rand: 35 mm oder mehr. Ausdehnung/Zusammenziehen der Medien ausgeschlossen. Keine Garantie bei Benutzung des Druckheizers oder -trockners. Vorausgesetzt, dass alle Korrektur- und Einstellfunktionen der Maschine korrekt genutzt worden sind.
*5 Druckstrecke: 1 m.
*6 Der Menüpunkt [PREFEED] muss auf „ENABLE“ eingestellt sein. ".
Bereich für zugesicherte Wiederholgenauigkeit
54-inch model
Für Material mit einer Breite von mehr als 610 mm: Länge 4.000 mm
Für Material mit einer Breite von 610 mm oder weniger: Länge 8.000 mm.
30-inch model
Länge 4,000 mm (118.2 in.).
*7 Provided that the media feed length is 3,000 mm (118.1 in.) or less. Excludes the effects of slanted movement and of expansion and contraction of the media.
*8 Datengröße:
54-inch model:
1000 mm in Material-Einlegerichtung, 1346 mm in Richtung der Schlittenbewegung..
30-inch model:
1000 mm in Material-Einlegerichtung, 736 mm in Richtung der Schlittenbewegung.
Keine Beschichtung.
Automatische Erkennung von Schnittmarken an 4 Punkten, wenn Material nachgelegt wird,
Beim Schneiden muss der Menüpunkt [PREFEED] auf „ENABLE“ eingestellt sein.
*9 Nach dem Einschalten des Geräts ist eine Aufwärmphase erforderlich. Diese beträgt 5 bis 20 Minuten, abhängig von der Betriebsumgebung. Depending on the ambient temperature and the media width, the set temperature may not be reached.